EEG-Anlagenschlüssel
Der EEG-Anlagenschlüssel ist eine 33-stellige Zeichenkette, die jede EEG-Anlage bundesweit eindeutig kennzeichnet.
Er setzt sich laut BDEW-Umsetzungshilfe wie folgt zusammen:
E
Stelle 1 | E (Kennzeichen für Erneuerbare Energien) |
Stelle 2 | Kennzeichnung der Regelzone 1= EnBW TNG, 2 = TenneT TSO, 3 = Amprion, 4 = 50Hertz Transmission |
Stellen 3-6 | Stellen 5-8 der von der BNetzA vergebenen Betriebsnummer des Netzbetreibers zum Zeitpunkt der Vergabe des Anlagenschlüssels; die ersten vier Stellen der Betriebsnummer werden gestrichen (z. B. Betriebsnummer lautet 10000047, dann werden für die Stellen 3-6 des Anlagenschlüssels die Ziffern 0047 verwendet) |
Stellen 7-8 | von der BNetzA vergebene Netznummer des Netzes, an das die Anlage zum Zeitpunkt der Vergabe des Anlagenschlüssels angeschlossen ist; soweit die Netznummer einstellig ist, wird die Stelle 7 des Anlagenschlüssels mit einer Null aufgefüllt (z. B. 01) |
Stellen 9- 28 | Netzbetreiber-individuelle, alphanumerische Bezeichnung der Anlage (z. B. entsprechend 20-stelliger VNB-individueller Teil der schon vorhandenen Zählpunktbezeichnung) |
Stellen 29-33 | Netzbetreiber-individuelle Nummer (alphanumerisch), z.B. zur Unterscheidung von mehreren Anlagen hinter einem Zählpunkt |
Quelle: BDEW-Umsetzungshilfe